PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIM THÀNH
TRƯỜNG THCS KIM ANH
SỔ THEO DÕI TỔNG QUÁT
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
Ngày vào sổ từ ngày:  Đến ngày:
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Tin học THCS quyển 2 1 24000
2 Tin học THCS quyển 3 1 21000
3 Văn nghệ Hải Dương 1 11000
4 Bản tin dạy và học trong nhà trường 1 0
5 Bài tập tiếng anh thí điểm 9 T2 2 74000
6 Bài tập tiếng anh thí điểm 9 T1 2 74000
7 Công nghệ trồng cây ăn quả 2 10800
8 Bài tập lịch sử & địa lí 2 30000
9 Tiếng anh thí điểm 9 T2 2 104000
10 Tin học THCS quyển 1 2 44300
11 Tiếng anh thí điểm 9 T1 2 94000
12 Tiếng anh thí điểm 8 T2 3 132000
13 Bài tập tiếng anh thí điểm 8 T2 3 96000
14 Tiếng anh thí điểm 7 T2 3 120000
15 Bài tập tiếng anh thí điểm 7 T2 3 84000
16 Tạp chí khoa học công nghệ môi trường 4 40000
17 Ngữ văn 9 T1 5 51400
18 Sinh học 9 5 62500
19 Tiếng anh thí điểm 7 T1 6 330000
20 Âm nhạc và mỹ thuật 8 6 56600
21 Bài tập tiếng anh thí điểm 7 T1 6 264000
22 Tiếng anh thí điểm 8 T1 6 312000
23 Bài tập tiếng anh thí điểm 8 T1 6 276000
24 Bài tập tiếng anh thí điểm 6 T2 6 171000
25 Toán 9 T2 6 38200
26 Tiếng anh thí điểm 6 T2 7 272000
27 Tiếng anh thí điểm 6 T1 7 272000
28 Bài tập tiếng anh 6 7 53300
29 Hóa học 8 7 60300
30 Ngữ văn 9 T2 7 63400
31 Toán 9 T1 8 44500
32 Bài tập tiếng anh thí điểm 6 T1 8 235000
33 Bài tập hóa 8 8 45600
34 Bài tập toán 8 T2 8 56000
35 Công nghệ 8 8 106000
36 Tiếng anh 8 8 85600
37 Tin học THCS quyển 4 10 232000
38 Bài tập ngữ văn 7T2 10 44500
39 Sinh học 8 10 134000
40 Bài tập ngữ văn7 T1 10 54800
41 Bài tập tiếng anh 9 10 52300
42 Bài tập toán 9 T1 11 91200
43 Địa lí 6 11 64700
44 Địa lí 8 11 109400
45 Bài tập lí 9 11 69400
46 Bài tập lí 6 11 27900
47 Âm nhạc và mỹ thuật 9 11 83500
48 Bài tập ngữ văn 8T1 12 53400
49 Bài tập toán 8 T1 12 86200
50 Âm nhạc 12 142000
51 Bài tập tiếng anh 8 12 53900
52 Bài tập ngữ văn 8T2 12 58700
53 Bài tập toán 9 T2 12 98600
54 Toán 8 T2 12 126400
55 Bài tập toán 6T2 12 113800
56 Lịch sử 8 12 98100
57 Công nghệ 9 13 58100
58 Bài tập ngữ văn 9 T2 13 64200
59 Tiếng anh 9 13 94300
60 Hóa học 9 13 146600
61 Bài tập lí 7 13 29800
62 Bài tập lí 8 13 32800
63 Lịch sử 7 13 105900
64 Bài tập tiếng anh 7 13 63300
65 Sách- thư viện & thiết bị GD 13 120500
66 Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 13 142000
67 Bài tập ngữ văn 9 T1 13 68700
68 Bài tập hóa 9 13 92700
69 Mĩ thuật 14 168000
70 Giáo dục công dân 8 14 60200
71 Tiếng anh 7 14 163600
72 Địa lí 9 14 143400
73 Sinh học 7 14 174800
74 Lịch sử 9 14 132800
75 Bài tập khoa học tự nhiên 14 300000
76 Âm nhạc và mỹ thuật 6 15 141600
77 Vật lí 8 15 79500
78 Âm nhạc và mỹ thuật 7 15 145500
79 Giáo dục công dân 9 15 48600
80 Địa lí 7 15 174800
81 Vật lí 9 15 129600
82 Giáo dục công dân 7 16 73600
83 Tin học 16 208000
84 Tiếng anh 6 16 197900
85 Bài tập toán 7 T2 16 103200
86 Công nghệ 7 16 170400
87 Bài tập ngữ văn 6 T2 16 118100
88 Lịch sử 6 16 59400
89 Bài tập toán 6T1 16 141700
90 Bài tập toán 7 T1 16 158200
91 Sinh học 6 16 173200
92 Ngữ văn 8 T2 16 157400
93 Vật lí 7 17 76100
94 SÁCH BÀI TÂP 6 17 265000
95 Toán 8 T1 17 146000
96 Ngữ văn 8 T1 17 166500
97 Vật lý 6 17 85200
98 Bài tập ngữ văn 6 T1 18 112000
99 Giáo dục thể chất 18 324000
100 Lịch sử và địa lí 18 512000
101 Ngữ văn 7 T2 18 196800
102 Toán 7 T2 20 155200
103 Toán 7 T1 20 196200
104 Toán 6 T1 22 291600
105 Ngữ văn 7T1 22 244600
106 Giáo dục công dân 6 22 142900
107 Khoa học tự nhiên 24 706000
108 Ngữ văn 6 T2 25 329900
109 Thế giới mới 26 360800
110 Công nghệ 6 26 286800
111 Toán 6 T2 27 319200
112 Ngữ văn 6 T1 28 394900
113 SÁCH GIÁO KHOA 8 54 1237000
114 Tạp chí khoa học giáo dục 55 1195000
115 Vật lí tuổi trẻ 60 1048000
116 Văn học và tuổi trẻ 69 1080000
117 SÁCH GIÁO KHOA 7 70 1520000
118 Báo giáo dục thời đại hàng ngày 73 328500
119 Toán học tuổi trẻ 82 1214500
120 Dạy và học ngày nay 87 2190000
121 Toán tuổi thơ 105 1221000
122 Tạp chí thiết bị giáo dục 116 3104000
123 Sách pháp luật 127 4623900
124 Thế giới trong ta 140 2690000
125 SÁCH GIÁO KHOA 6 142 3061000
126 Tạp chí giáo dục 192 5248000
127 Sách đạo đức 249 3714800
128 Sách thiếu nhi 313 5424000
129 Sách nghiệp vụ 968 24117400
130 Sách tham khảo 2711 59370900
 
TỔNG
6945
137751400