PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIM THÀNH
TRƯỜNG THCS KIM ANH
Video hướng dẫn Đăng nhập
TRƯỜNG THCS KIM ANH        
BẢNG ĐIỂM KHẢO SÁT GIỮA KỲ II KHỐI 9  
Năm học 2012 - 2013  
             
TT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Điểm Văn Điểm Toán
1 01 Trần Lan Anh 17/09/1998 9A 8.0 6.8
2 02 Đoàn Ngọc Mai Anh 14/11/1998 9A 6.8 7.5
3 03 Nguyễn Thị Mai Anh 14/09/1998 9C 6.8 8.0
4 04 Nguyễn Phương Anh 18/08/1998 9C 7.5 8.5
5 05 Nguyễn Tuấn Anh 20/11/1998 9C 3.5 4.3
6 06 Nguyễn Thị Vân Anh 22/11/1998 9A 5.0 8.3
7 07 Bùi Ngọc Ánh 10/4/1998 9C 6.3 7.8
8 08 Bùi Thị Ngọc Ánh 22/01/1998 9C 6.3 5.5
9 09 Trần Thái Bảo 7/2/1998 9C 2.3 8.0
10 10 Trần Thị Ngọc Bích 30/11/1998 9A 2.5 2.8
11 11 Chử Thành Công 10/2/1998 9C 2.5 3.5
12 12 Đoàn Thành Công 17/12/1998 9C 5.0 2.8
13 13 Phạm Quốc Cường 3/11/1998 9A 3.8 6.3
14 14 Trần Việt Cường 9/4/1998 9C 5.0 7.3
15 15 Đoàn Hải Đăng 6/10/1998 9A 6.3 6.8
16 16 Hoàng Công Định 11/10/1998 9A 2.0 4.3
17 17 Trần Quang Đô 12/6/1998 9A 3.3 8.5
18 18 Quách Thị Phương Dung 19/10/1998 9C 3.3 4.8
19 19 Nguyễn Thị Thuỳ Dung 23/08/1998 9C 6.5 7.0
20 20 Vũ Văn Duy 23/10/1998 9A 3.0 6.0
21 21 Nguyễn Quý Ngọc Giao 6/5/1998 9C 5.3 6.0
22 22 Nguyễn Thị Hà 26/03/1998 9C 5.5 5.5
23 23 Nguyễn Thị Thanh Hằng 25/09/1998 9A 5.0 5.3
24 24 Hoàng Thị Hằng 2/12/1998 9B 7.0 6.0
25 25 Đỗ Thị Thuý Hạnh 12/12/1998 9A 4.0 4.8
26 26 Nguyễn Thị Thanh Hậu 1/12/1998 9B 6.0 6.3
27 27 Chử Văn Hiếu 11/1/1998 9B 4.8 5.5
28 28 Nguyễn Văn Hiếu 9/3/1998 9B 5.5 4.8
29 29 Bùi Thị Mai Hoa 18/08/1998 9B 5.3 7.0
30 30 Trần Thị Thanh Hoà 19/09/1998 9C 6.8 7.0
31 31 Nguyễn Tiến Hoàng 20/10/1997 9B 3.8 5.0
32 32 Nguyễn Việt Hoàng 31/08/1998 9A 7.3 9.5
33 33 Trần Mạnh Hùng 9/11/1998 9B 5.0 5.3
34 34 Nguyễn Thị Thu Hường 28/08/1998 9B 6.0 7.8
35 35 Nguyễn Thị Huyền 28/03/1998 9C 7.0 6.5
36 36 Nguyễn Xuân Lập 2/8/1998 9B 5.0 3.3
37 37 Trần Thị Chi Linh 11/12/1998 9A 5.8 9.0
38 38 Trần Hải Linh 30/11/1998 9A 4.3 8.5
39 39 Nguyễn Đức Mạnh 20/08/1998 9B 6.3 6.0
40 40 Nguyễn Đức Minh 21/01/1998 9B 3.5 8.0
41 41 Nguyễn Thành Nam 1/4/1998 9B 0.5  
42 42 Nguyễn Bảo Ngọc 14/09/1998 9B 5.0 1.3
43 43 Bùi Thị Hồng Nhung 11/8/1998 9B 5.0 4.5
44 44 Đỗ Thị Oanh 3/8/1998 9B 5.3 6.0
45 45 Nguyễn Sinh Phong 27/11/1998 9B 5.3 2.3
46 46 Đặng Thanh Phong 4/11/1998 9A 5.0 9.0
47 47 Đoàn Thị Thu Phương 25/11/1998 9C 4.8 4.0
48 48 Nguyễn Thị Trúc Quỳnh 20/12/1998 9C 3.5 0.0
49 49 Bùi Văn Tấn 23/08/1998 9C 3.3 4.5
50 50 Lê Nam Tiến Thành 25/11/1998 9C 3.5 2.0
51 51 Quách Huy Thao 20/09/1998 9B 5.0 7.5
52 52 Nguyễn Thị Phương Thảo 20/07/1998 9C 3.3 0.0
53 53 Phan Thị Phương Thảo 19/02/1998 9A 5.5 7.5
54 54 Chử Thị Thảo 29/05/1998 9C 6.5 3.5
55 55 Trần Hoài Thu 4/9/1998 9B 7.0 7.5
56 56 Nguyễn Thị Thu 16/11/1998 9B 5.5 6.5
57 57 Bùi Thị Thương 21/03/1998 9C 5.5 2.5
58 58 Nguyễn Thị Thuý 5/3/1998 9A 3.5 9.0
59 59 Trần Thị Thuỷ 24/01/1998 9C 7.0 8.5
60 60 Bùi Thị Huyền Trang 24/05/1998 9A 3.8 8.5
61 61 Nguyễn Thị Thùy Trang 17/02/1998 9B 6.8 6.5
62 62 Lê Xuân Trường 28/02/1998 9A 2.5 2.8
63 63 Chử Lương Tú 14/11/1998 9C 2.8 5.8
64 64 Bùi Thanh Tùng 17/04/1997 9A 0.3 2.0
65 65 Đoàn Thanh Tuyền 28/01/1998 9B 6.3 6.8
66 66 Bùi Quang Vinh 20/10/1998 9A 5.3 7.3
67 67 Trần Thị Hải Yến 23/12/1998 9A 3.8 3.8
68 68 Đoàn Thị Phương Yến 31/08/1998 9A 5.3 2.0
             
BẢNG ĐIỂM KHẢO SÁT GIỮA KỲ II KHỐI 8  
Năm học 2012 - 2013  
             
TT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Điểm Văn Điểm Toán
1 01 Vũ Ngọc Anh 9/5/1999 8C 5.8 2.5
2 02 Đoàn Đức Anh   8C 4.0 2.8
3 03 Dương Đồng Tiến Anh 27/07/1999 8B 3.5 5.5
4 04 Đồng Trần Tú Anh 11/5/1999 8A 6.3 5.8
5 05 Nguyễn Việt Anh 2/4/1999 8A 5.3 8.8
6 06 Nguyễn Việt Anh 29/10/1999 8A 4.3 5.0
7 07 Nguyễn Thành Công 16/08/1999 8B 2.8 1.5
8 08 Nguyễn Văn Công 25/01/1999 8A 3.5 8.3
9 09 Nguyễn Văn Cường 18/12/1999 8C 4.3 2.5
10 10 Hoàng Văn Duy 11/11/1999 8B 4.0 2.3
11 11 Đồng Ngọc Dương 15/09/1999 8B 4.0 4.8
12 12 Phan Thị Phương Đông 30/08/1999 8A 5.5 6.0
13 13 Phạm Văn Đức 27/01/1999 8C 3.3 4.0
14 14 Phan Nam Giang 2/11/1999 8A 2.8 3.8
15 15 Trần Khánh Hà 11/4/1999 8A 7.0 7.5
16 16 Nguyễn Thị Thu Hà 22/11/1999 8B 5.0 4.5
17 17 Nguyễn Minh Hiếu 2/12/1999 8A 6.3 8.8
18 18 Đặng Ngọc Hiếu 23/07/1998 8B 1.3 2.3
19 19 Nguyễn Trung Hiếu 22/01/1999 8B 2.8 2.3
20 20 Hồ Thị Thanh Hiền   8A 4.5 5.0
21 21 Nghiêm Xuân Hinh 3/3/1999 8B 1.0 0.0
22 22 Nguyễn Thị Thu Hoài 30/10/1999 8A 5.5 7.3
23 23 Đinh Việt Hoàng 16/05/1998 8C 2.5 4.8
24 24 Trần Việt Hoành 1/2/1999 8B 3.8 4.3
25 25 Phạm Thị Huệ 18/01/1999 8A 5.8 8.5
26 26 Phạm Văn Hùng 22/09/1999 8B 3.0 6.0
27 27 Đồng Đức Huy 16/07/1999 8A 2.8 4.0
28 28 Nguyễn Quang Huy 5/9/1997 8B 4.3 4.0
29 29 Phạm Văn Huy 15/08/1999 8B 4.3 3.8
30 30 Phùng Thị Dương Huyền 7/11/1999 8B 6.3 6.5
31 31 Trần Phúc Hưng 1/6/1999 8B 5.3 5.5
32 32 Phí Quang Hưng 28/09/1999 8B 3.3 4.8
33 33 Nguyễn Thị Linh Hương 21/11/1999 8B 3.5 4.8
34 34 Nguyễn Thị Hương 7/1/1999 8B 7.3 5.0
35 35 Lưu Hồng Khanh 8/9/1999 8C 5.0 2.3
36 36 Nguyễn Gia Khánh 14/06/1999 8A 4.8 6.5
37 37 Nguyễn Trung Kiên 16/04/1999 8A 5.8 6.8
38 38 Nguyễn Thị Thanh Lan 13/02/1999 8A 6.8 4.8
39 39 Nguyễn Quang Lâm 1/11/1999 8C 5.3 6.0
40 40 Chử Diệu Linh 4/8/1999 8C 3.8 2.5
41 41 Đỗ Thị Diệu Linh 20/11/1999 8A 5.5 5.0
42 42 Đỗ Nhật Linh 11/4/1999 8A 5.8 8.0
43 43 Trần Đức Long 13/11/1999 8C 4.3 1.3
44 44 Đồng Ngọc Long 20/02/1999 8A 5.8 8.5
45 45 Phạm Văn Long 4/9/1999 8C 6.3 1.3
46 46 Nguyễn Thị Hương Lý 5/6/1999 8C 7.5 7.8
47 47 Trần Đức Mạnh 4/2/1999 8C 4.5 1.3
48 48 Nguyễn Đức Minh 30/09/1999 8B 5.0 1.5
49 49 Đào Hoài Nam 16/09/1999 8C 6.5 5.8
50 50 Nguyễn Hữu Nam 7/11/1999 8C 4.0 4.3
51 51 Đặng Phương Nam 23/02/1999 8C 5.5 6.3
52 52 Trần Xuân Nam 29/01/1999 8A 6.0 7.3
53 53 Trần Đại Nghĩa 8/2/1999 8A 6.3 7.0
54 54 Trần Thị Nhàn 8/10/1999 8A 7.0 7.8
55 55 Hứa Xuân Nhất 13/08/1999 8C 7.0 7.8
56 56 Phạm Thị Hồng Nhung 8/6/1999 8A 7.0 9.0
57 57 Nguyễn Thị Kim Oanh 10/10/1999 8A 6.0 7.8
58 58 Trần Đức Phong 17/04/1999 8A 4.3 3.8
59 59 Bùi Văn Phúc 20/02/1998 8C 5.8 5.0
60 60 Trần Anh Quân 24/11/1999 8C 5.8 6.5
61 61 Bùi Thiện Quý 9/7/1999 8C 6.5 7.8
62 62 Nguyễn Hữu Thanh 26/01/1999 8A 6.3 8.8
63 63 Nguyễn Thị Thuý 26/09/1999 8C 4.3 7.8
64 64 Phí Thị Thuý 1/5/1999 8A 7.5 8.8
65 65 Nguyễn Ngọc Thủy 13/10/1999 8A 6.5 9.0
66 66 Nguyễn Thị Thanh Thủy 3/2/1999 8B 4.3 8.3
67 67 Nguyễn Thị Thủy 5/5/1999 8B 5.8 4.5
68 68 Bùi Thị Thu Trang 23/02/1999 8A 5.8 7.8
69 69 Vũ Thị Thu Trang 26/05/1999 8C 5.8 0.8
70 70 Nguyễn Đức Trung 27/05/1999 8A 5.5 8.5
71 71 Lê Văn Trung 14/12/1998 8C 2.5 0.8
72 72 Nguyễn Quang Trường 1/6/1998 8C 5.0 3.8
73 73 Trần Anh Tú 8/6/1998 8B 3.3 4.0
74 74 Nguyễn Văn Vũ 20/10/1998 8B 5.0 3.0
75 75 Phạm Ngọc Yến 6/8/1999 8C 4.3 4.8
             
BẢNG ĐIỂM KHẢO SÁT GIỮA KỲ II KHỐI 7  
Năm học 2012 - 2013  
             
TT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Điểm Văn Điểm Toán
1 01 Ngô Thị Minh Anh 18/09/2000 7B 3.3 2.8
2 02 Dương Thị Phương Anh 5/6/2000 7A 7.3 7.0
3 03 Trần Thị Phương Anh 23/08/2000 7A 7.5 8.5
4 04 Trần Quỳnh Anh 23/08/2000 7B 5.3 6.5
5 05 Đỗ Tuấn Anh 9/2/2000 7C 4.8 6.0
6 06 Nguyễn Tuấn Anh 25/12/2000 7A 6.5 7.5
7 07 Bùi Thị Ngọc Ánh 6/11/2000 7A 7.5 8.5
8 08 Trần Thái Bảo 13/08/2000 7C 5.5 4.5
9 09 Bùi Thanh Bình 11/1/2000 7A 7.0 8.8
10 10 Nguyễn Văn Chiến 6/7/2000 7B 3.5 2.0
11 11 Đỗ Việt Chinh 25/10/2000 7B 6.0 5.0
12 12 Nguyễn Văn Công 11/9/2000 7B 5.8 5.5
13 13 Nguyễn Mạnh Cường 11/2/2000 7C 5.5 7.0
14 14 Nguyễn Tiến Dũng 19/11/2000 7B 4.8 7.0
15 15 Đỗ Văn Dũng 2/8/1999 7C 2.5 0.5
16 16 Hoàng Thị Bích Duyên 11/4/2000 7B 2.5 1.0
17 17 Nguyễn Hải Dương 30/08/2000 7A 5.8 0.0
18 18 Quán Văn Dương 2/8/1999 7B 4.0 5.5
19 19 Bùi Long Đạt 22/04/2000 7A 4.0 2.8
20 20 Đỗ Tiến Đạt 21/05/2000 7C 4.5 4.8
21 21 Nguyễn Văn Đạt 30/09/2000 7C 5.0 5.0
22 22 Trần Phương Đông 20/06/2000 7B 4.3 4.8
23 23 Nguyễn Quang Đông 20/12/2000 7B 3.0 5.3
24 24 Phạm Văn Đông 27/07/2000 7B 3.3 2.5
25 25 Hoàng Minh Đức 18/11/2000 7B 2.5 3.0
26 26 Trần Việt Đức 6/4/2000 7A 5.5 5.8
27 27 Nguyễn Thị Đương 15/07/2000 7B 4.0 8.3
28 28 Phạm Thị Hiền 10/12/2000 7A 5.5 5.5
29 29 Phạm Thị Thúy Hiền 10/6/2000 7B 5.0 7.0
30 30 Nguyễn Văn Hiện 23/05/1999 7B 4.5 6.0
31 31 Dương Trung Hiếu 14/04/2000 7C 4.5 4.0
32 32 Chử Văn Hiếu 23/06/2000 7B 6.5 9.0
33 33 Bùi Thị Quỳnh Hoa 3/7/2000 7A 7.5 6.8
34 34 Phạm Thế Hoàn 16/09/2000 7B 5.0 2.8
35 35 Đỗ Công Hoàng 23/07/1999 7B 3.0 1.5
36 36 Phạm Văn Hoàng 31/08/2000 7B 3.5 5.5
37 37 Nguyễn Xuân Hùng 25/11/2000 7C 4.0 4.0
38 38 Lưu Quang Huy 15/06/2000 7A 5.8 8.5
39 39 Nguyễn Quang Huy 9/2/2000 7A 4.5 8.8
40 40 Chử Văn Hưng 16/12/2000 7A 6.3 7.3
41 41 Trần Minh Hữu 11/2/2000 7C 5.3 4.5
42 42 Nguyễn Phúc Khương 19/02/2000 7C 4.3 3.5
43 43 Đoàn Trung Kiên 26/12/2000 7A 5.3 6.0
44 44 Hoàng Thị Thiên Kiều 5/1/2000 7A 7.0 6.8
45 45 Vũ Hoàng Lâm 22/03/2000 7C 5.0 4.0
46 46 Nguyễn Hồng Liên 18/12/2000 7B 3.8 5.0
47 47 Trần Thị Linh 11/11/2000 7C 5.0 4.0
48 48 Nguyễn Thị Thùy Linh 24/02/2000 7C 3.0 4.3
49 49 Nguyễn Văn Linh 6/2/2000 7A 3.0 4.1
50 50 Phạm Đình Long 13/11/2000 7B 4.5 1.5
51 51 Trần Thị Minh Lý 16/03/2000 7A 8.0 9.0
52 52 Nguyễn Nhật Minh 7/7/2000 7A 5.3 7.5
53 53 Bùi Đức Nam 26/06/2000 7B 3.5 3.0
54 54 Nguyễn Phương Nam 17/02/2000 7A 5.5 8.5
55 55 Vũ Thành Nam 2/1/2000 7A 7.0 8.3
56 56 Trần Xuân Nam 6/3/2000 7C 1.0 3.0
57 57 Đoàn Thị Quỳnh Nga 26/02/2000 7A 8.5 9.0
58 58 Phạm Thị Ngân 24/11/2000 7C 4.5 7.0
59 59 Bùi Thị Bích Ngọc 25/06/2000 7C 5.0 7.0
60 60 Đỗ Thị Bích Ngọc 27/03/2000 7C 5.3 5.0
61 61 Nguyễn Thị Hồng Nhung 27/07/2000 7B 6.0 6.3
62 62 Nguyễn Thị Nhung 6/7/2000 7B 5.0 4.5
63 63 Bùi Thị Hoàng Oanh 6/2/2000 7C 4.0 1.5
64 64 Đồng Thị Kim Oanh 29/05/2000 7C 5.0 2.5
65 65 Ngô Thị Ngọc Oanh 26/06/2000 7C 8.3 2.8
66 66 Trần Khánh Phi 21/08/2000 7A 3.8 5.0
67 67 Nguyễn Thanh Phong 22/06/2000 7A 6.0 6.5
68 68 Đoàn Thị Thanh Phương 10/11/2000 7B 4.3 6.8
69 69 Bùi Hồng Quân 25/11/2000 7C 5.3 4.5
70 70 Trần Hải Sơn 10/10/2000 7C 4.5 4.5
71 71 Nguyễn Hồng Sơn 8/10/2000 7A 3.8 0.0
72 72 Nguyễn Hồng Thái 1/6/2000 7C 3.0 6.0
73 73 Phạm Hồng Thái 15/03/2000 7A 6.3 4.5
74 74 Trần Đức Thành 22/11/2000 7C 5.0 7.5
75 75 Phạm Thị Phương Thảo 21/08/2000 7A 8.0 2.3
76 76 Nguyễn Thị Thu Thảo 22/10/2000 7C 3.5 4.0
77 77 Nghiêm Thị Nguyệt Thu 1/1/2000 7A 8.3 6.0
78 78 Lê Thị Phương Thúy 16/07/2000 7A 5.0 0.0
79 79 Hoàng Văn Tiền 15/05/2000 7B 0.0 4.0
80 80 Vũ Thị Hà Trang 13/02/2000 7A 5.5 2.0
81 81 Trần Thị Huyền Trang 9/7/2000 7B 4.5 0.5
82 82 Phan Thị Kiều Trang 27/01/2000 7C 5.0 6.0
83 83 Trần Thị Trang 8/11/2000 7C 5.3 8.3
84 84 Nguyễn Quốc Trung 9/11/2000 7C 5.0 5.0
85 85 Nguyễn Minh Tuấn 11/12/2000 7C 2.5 9.0
86 86 Nguyễn Thanh Tùng 20/11/2000 7A 2.0 6.0
87 87 Trần Thị Tuyết 12/11/2000 7B 5.5 5.3
88 88 Lưu Hoàng Việt 21/07/2000 7A 5.0 7.0
89 89 Trần Long Vũ 23/08/2000 7A 8.0 1.0
90 90 Bùi Tiểu Yến 10/5/2000 7C 3.3 1.0
             
BẢNG ĐIỂM KHẢO SÁT GIỮA KỲ II KHỐI 6  
Năm học 2012 - 2013  
             
TT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Điểm văn  Điểm Toán
1 01 Phan Thị Lan Anh 23/04/2001 6B 6.3 7.5
2 02 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 15/09/2001 6A 7.0 7.8
3 03 Bùi Tuấn Anh 20/02/2001 6A 3.5 5.8
4 04 Đồng Trần Tuấn Anh 11/6/2001 6B 5.0 6.3
5 05 Đỗ Thị Ngọc Ánh 9/3/2000 6B 2.5 1.3
6 06 Phạm Ngọc Báu 7/4/2001 6B 7.8 3.5
7 07 Nguyễn Văn Bin 15/04/2001 6B 2.5 0.5
8 08 Trần Thị Linh Chi 17/09/2001 6A 5.5 6.5
9 09 Vũ Văn Chính 25/12/2001 6B 7.0 7.0
10 10 Trần Thị Thùy Dung 7/6/2000 6A 4.3 3.8
11 11 Bùi Hà Dương 26/09/2001 6A 5.0 5.3
12 12 Bùi Phương Đông 24/09/2001 6A 4.3 2.5
13 13 Nguyễn Đức Hải 13/09/2001 6A 4.3 7.5
14 14 Phan Thu Hằng 24/04/2001 6A 5.5 8.0
15 15 Trần Công Hậu 20/01/2001 6B 7.3 8.0
16 16 Phạm Lê Trung Hiếu 1/1/2001 6A 5.3 7.0
17 17 Vũ Tuấn Hiếu 31/12/2001 6A 3.3 5.8
18 18 Nguyễn Văn Hinh 13/04/2000 6A 3.8 3.5
19 19 Vũ Thị Hiền Hòa 8/3/2001 6A 4.5 6.8
20 20 Dương Tuấn Hoàng 21/03/2001 6B 7.5 4.0
21 21 Nguyễn Việt Hoàng 16/03/2001 6A 5.5 6.5
22 22 Nguyễn Xuân Hồng 18/07/1999 6B 5.5 5.5
23 23 Nguyễn Thị Phương Huệ 18/10/2001 6B 8.8 7.5
24 24 Vũ Thế Hùng 21/10/2001 6A 3.3 8.0
25 25 Bùi Quang Huy 5/11/2001 6A 1.8 3.8
26 26 Nguyễn Quang Huy 16/05/2000 6A 1.3 5.0
27 27 Nguyễn Trọng Hưng 20/08/2001 6A 5.0 6.3
28 28 Trần Văn Hưng 12/5/2000 6A 4.5 3.8
29 29 Nguyễn Thị Thu Hương 27/03/2001 6A 6.5 7.0
30 30 Trần Nam Khánh 16/05/2001 6A 4.8 2.3
31 31 Phạm Đăng Khoa 1/11/2001 6B 4.8 5.8
32 32 Phạm Thanh Lam 19/11/2001 6B 7.5 6.8
33 33 Trương Quốc Lập 11/7/2001 6B 4.0 5.3
34 34 Nguyễn Thị Thùy Linh 15/08/2001 6B 9.0 10.0
35 35 Nguyễn Thị Thùy Linh 21/08/2001 6A 6.5 1.5
36 36 Trần Thị Hiền Lương 8/1/2001 6B 6.3 8.8
37 37 Nguyễn Hoàng Lương 10/11/2001 6A 1.5 0.5
38 38 Đỗ Thị Hương Lý 29/04/2001 6B 6.8 6.3
39 39 Phạm Tiến Mạnh 19/11/2001 6B 6.5 9.5
40 40 Trần Công Minh 24/07/2001 6A 4.3 3.5
41 41 Phan Quang Minh 10/10/2001 6A 4.5 4.3
42 42 Trần Thị Thanh Ngân 11/5/2001 6A 5.3 5.5
43 43 Dương Thị Bích Ngọc 6/6/2001 6B 6.3 5.0
44 44 Vũ Thị Nhã 7/7/2001 6B 2.8 1.0
45 45 Trần Quang Nhật 4/12/2001 6B 5.0 4.0
46 46 Bùi Cung Nin 5/7/2001 6B 6.3 7.5
47 47 Bùi Hoàng Phương Oanh 10/9/2001 6B 5.5 6.5
48 48 Phạm Minh Phong 13/07/2001 6A 6.8 9.8
49 49 Đồng Tân Phong 12/7/2001 6B 7.3 6.3
50 50 Nguyễn Hoàng Phúc 8/1/2001 6B 2.5 5.3
51 51 Nguyễn Thị Mĩ Phượng 4/9/2001 6A 5.5 4.8
52 52 Trần Thị Ngọc Phượng 30/09/2001 6B 5.8 3.8
53 53 Trần Ngọc Quang 19/11/1999 6B 1.0 0.0
54 54 Nguyễn Trung Sang 19/11/2000 6B 3.3 4.0
55 55 Đồng Giang Sơn 23/02/2001 6A 8.3 8.8
56 56 Nguyễn Minh Sơn 13/02/2001 6B 3.5 3.0
57 57 Nguyễn Thị Phương Thảo 6/10/2001 6B 8.0 8.0
58 58 Nguyễn Thị Thảo 23/11/2001 6B 6.8 7.5
59 59 Nguyễn Ngọc Thắng 26/05/2001 6B 5.5 5.3
60 60 Nguyễn Văn Thuần 3/7/2001 6A 1.3 0.8
61 61 Hoàng Thu Thủy 12/11/2001 6A 5.8 7.5
62 62 Trần Minh Tiến 18/11/2001 6A 2.5 2.5
63 63 Nguyễn Văn Tiến 3/4/2001 6A 5.5 1.3
64 64 Vũ Thị Huyền Trang 7/11/2001 6B 4.5 7.5
65 65 Trịnh Minh Trang 4/6/2001 6A 7.3 10.0
66 66 Vũ Văn Trường   6B 3.5 0.1
67 67 Hoàng Văn Tùng 15/05/2001 6A 4.3 2.5
68 68 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết 18/07/2000 6B 1.5 1.5
69 69 Phạm Nguyễn Thu Uyên 24/08/2001 6B 7.3 7.3
70 70 Vũ Thị Thu Uyên 11/12/2001 6A 6.0 6.5

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thực hiện Công văn số 1086/SGDĐT-VP ngày 10/7/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương về việc tuyên truyền, hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu Luật phòng, chống ma túy”, Phòng GD&ĐT đề nghị các ... Cập nhật lúc : 11 giờ 17 phút - Ngày 7 tháng 8 năm 2023
Xem chi tiết
BÀI TUYÊN TRUYÊN PHÒNG TRÁNH DỊCH BỆNH CO VID 19 ... Cập nhật lúc : 17 giờ 14 phút - Ngày 21 tháng 4 năm 2023
Xem chi tiết
GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 04/2023 Kính thưa toàn thể thầy giáo, cô giáo cùng các em học sinh thân mến! Thư viện THCS Kim Anh xin trân trọng giới thiệu cuốn sách: ... Cập nhật lúc : 10 giờ 43 phút - Ngày 19 tháng 4 năm 2023
Xem chi tiết
BÀI TUYÊN TRUYỀN PHÒNG TRÁNH BỆNH THỦY ĐẬU Kính thưa! các thầỳ giáo, cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến! ... Cập nhật lúc : 15 giờ 34 phút - Ngày 14 tháng 2 năm 2023
Xem chi tiết
THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở Kim Anh Năm học 2022 - 2023 ... Cập nhật lúc : 10 giờ 14 phút - Ngày 11 tháng 10 năm 2022
Xem chi tiết
GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 10/2022 Kính thưa toàn thể thầy giáo, cô giáo cùng các em học sinh thân mến! Thư viện THCS Kim Anh xin trân trọng giới thiệu cuốn ... Cập nhật lúc : 9 giờ 42 phút - Ngày 10 tháng 10 năm 2022
Xem chi tiết
GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 09/2022 Kính thưa toàn thể thầy giáo, cô giáo cùng các em học sinh thân mến! Thư viện THCS Kim Anh xin trân trọng giới thiệu cuốn sách ... Cập nhật lúc : 9 giờ 20 phút - Ngày 10 tháng 10 năm 2022
Xem chi tiết
Nhà thơ Thanh Hải đã từng viết: Một mùa xuân nho nhỏ Lặng lẽ dâng cho đời Dù là tuổi hai mươi Dù là khi tóc bạc. Khát khao dâng hiến cho đời Một mùa xuân nho nhỏ, có lẽ không chỉ riêng ... Cập nhật lúc : 10 giờ 50 phút - Ngày 19 tháng 1 năm 2022
Xem chi tiết
Trường THCS Kim Anh tiến hành bàn giao máy tính theo chương trình “Sóng và máy tính cho em” cho 03 học sinh thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo của nhà trường. ... Cập nhật lúc : 15 giờ 47 phút - Ngày 11 tháng 1 năm 2022
Xem chi tiết
1. Các giải pháp phòng chống và kiểm soát dịch bệnh. - Nhà trường tổ chức tuyên truyền tới toàn thể CBGV,NV, phụ huynh học sinh và học sinh về việc phòng, chống dịch covid-19 trên các phư ... Cập nhật lúc : 15 giờ 21 phút - Ngày 7 tháng 1 năm 2022
Xem chi tiết
123456