PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIM THÀNH
TRƯỜNG THCS KIM ANH
 
THÔNG TIN HỌC SINH CỦA CÁC LỚP
 
Năm:
 
LớpHọc kì 1Học kì 2
STTLớpSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏ
16A 49 24 25 0 0 0 0 0 49 24 25 0 0 0 0 0
26B 48 26 22 0 0 0 0 0 48 26 22 0 0 0 0 0
36C 48 29 19 0 0 0 0 0 48 29 19 0 0 0 0 0
46D 42 25 17 0 0 0 0 0 42 25 17 0 0 0 0 0
57A 36 20 16 0 0 0 0 0 36 20 16 0 0 0 0 0
67B 46 17 29 0 0 0 0 0 46 17 29 0 0 0 0 0
77C 42 21 21 0 0 0 0 0 42 21 21 0 0 0 0 0
87D 42 23 19 0 0 0 0 0 42 23 19 0 0 0 0 0
98A 39 24 15 0 0 0 0 0 39 24 15 0 0 0 0 0
108B 38 22 16 0 0 0 0 0 38 22 16 0 0 0 0 0
118C 38 26 12 0 0 0 0 0 38 26 12 0 0 0 0 0
129A 41 21 20 0 0 0 0 0 41 21 20 0 0 0 0 0
139B 45 24 21 0 0 0 0 0 45 24 21 0 0 0 0 0
149C 42 20 22 0 0 0 0 0 42 20 22 0 0 0 0 0
 Tổng5963222740000059632227400000